Home Company Profile Product Center New Product Showcase Italy A. Cesana Contact Us 中文版
telephone:0769-87381182
 
  Morgan
  Morgan crucible size
  Salamander crucible
  Elektror
  TBA
A Ceaama
  Alloys and Alloy Elements
  flux
  Covering and slag re
  Degassing and grain
  Sodium modifier
  Heating powder
  Special Products
  Coatings for molds, tools, and ceramic substrates
  insulation
  conduct electricity
  semiconductor
  protect
  Pressure casting release agent
  latex
  grease
  lubricating oil
  molten bead
  DC extrusion lubricant
  Casting lubricant
  Squeeze lubricant
 
Current location:Home - Product Center -
 
Product Name:Silicon carbide crucibles for lifting and hanging ear furnaces
Product Features:
 
【 Other products 】
       Product Details:
 

 型号 工作能力(黄铜)  高度  顶部外径  底部外径 
   Ibs     kgs  in            mm  in           mm  in           mm
 AX8  28      12.50  71/4       184  61/8       156  41/8       105
 AX12  40      18  81/4       210  63/4        171  43/4       120
 AX16  51      23  91/8       232  71/4        184  51/8       130
 AX20  66      30 101/4     260  73/4        197  53/4       145
 AX25  79      36 11          280  81/4        210  61/8       155
 AX40  110    50 121/2     318  91/8        232  61/4       160
 AX50  132    60 123/4     324  93/4        248  71/8       180
 AX60  169    77 141/4     362  107/8      276  71/2       190
 AX70  205    93 143/4     375  111/2      292  77/8       200
 AX80  231    105 153/8     397  113/4      300  81/4       210
 AX90  253    115 153/8     397 121/4       310  85/8       220
 AX100  264    120 153/4     400 123/4       324   9           230
 AX120  304    138 171/8     435  131/8      333  91/2       240
 AX150  370    168 173/4      452  141/4      362   97/8      250
 AX200  526    239 193/8     491  153/4      400   111/4     285
 AX225  514    246  217/8     555  153/4      400   111/4     285
 AX250  607    276  211/2     546  165/8      421    10         255
 AX300  711    323  213/8     543  171/2      443   121/4     310
 AX310  915    416  253/8      645  183/8      466   91/2        241
 AX325  781    355  23          584  171/2      445   121/4      310
 AX350  836    380  237/8     606  181/4      464   115/8      295
 AX400 1054    479  255/8      650  201/4      515   111/2      300
 AX450 1109    504 265/8      675  203/8      517   111/2       300
 AX500 1168    531 271/2      700  201/2      520   111/2       300
 AX600 1377    626 30           760  213/8      543   123/8       315
 AX800 1694    770 311/2      800  215/8      550   133/4       350
 AX1000  2352   1069 323/8      822  241/4      616   161/8       420

 
 
 
 
  Copyright@2008 Dongguan Wenhua Hardware Trading Co., Ltd. | Chongqing Yangwen Trading Co., Ltd. All rights reserved